Ergebnisse
Bilder und Ergebnisse der Körung 2010 (externer Link)
Ergebnisse der IDC-WM 2010 - Einzelwertung (ohne Gewähr)
Ergebnisse der DV-DM 2009
Ergebnisse der IDC-WM 2009 - Einzelwertung (ohne Gewähr!)
Ergebnisse der DV-DM 2008
Ergebnisse der IDC-WM 2008 - Einzelwertung und Mannschaftswertung
LG-Siegerprüfungen 2010
| | Hundeführer | Hund | A | B | C | Gesamt |
| | LG 01 Bayern | 18.07. Baiersdorf | | | | |
| | LG 02 Berlin
| | | | | |
| | LG 03 Hessen | 25.04. Karben | | | | |
| 1. | K-P. Altvater | Fiasko v. Löwen Dom | 89 | 91 | 94 | 274 |
| 2. | A. Landgrebe | Akima v. Sababurg | 87 | 85 | 88 | 260 |
| | LG 04 Niedersachsen | 15.08. Melle | | | | |
| | LG 05 Nord | 01.05. Lüneburg | | | | |
1.
| K. Bock | Ernesto v. Fachenfelde | 100 | 97 | 96 | 293 |
| 2. | A. Ghiasi-Tabari | Havanna v. Löwendom | 99 | 96 | 90 | 285 |
| 3. | A. Hoppe | Ustinov v. Residenzschloss | 85 | 93 | 95 | 273 |
| | LG 06 Nordrhein | 14./15.08. Essen | | | | |
| | LG 07 Rhein/Neckar
| 08.08. Plankstadt | | | | |
| | LG 08 Saar | | | | | |
| | LG 09 Weser-Ems | 07.08. Stadtland | | | | |
| | LG 10 Westfalen | 25.04. Münster | | | | |
| 1. | M. Wernsmann | Rocco v. Burgwald | 97 | 85 | 94 | 276 |
| 2. | I. Steinberg | Falco v. d. Burgstätte | 87 | 92 | 96 | 275 |
| 3. | G. Grundmann | Dexter v. Maindreieck | 91 | 85 | 92 | 268 |
| 4. | M. Krause | Whitney v. Paderborner Land | 100 | 79 | 80 | 259 |
| 5. | R. Linnenberg | Scout v. Residenzschloss | 86 | 86 | 86 | 258 |
| 6. | H. Felcykowski | Gino Burgstätte | 75 | 82 | 87 | 244 |
| | LG 11 Württemberg | 01.08. Ostalb | | | | |
| | LG 12 Mecklenburg | | | | | |
| | LG 13 Sachsen
|
| | | | |
| | LG 14 Sachsen-Anhalt |
| | | | |
| | LG 15 Thüringen | 24.07. Netzen
| | | | |
| 1. | F. Steiner | Devil v. Südharz | 88 | 82 | 81 | 251 |
| LG 16 Brandenburg | 24.07. Netzen | | | | |
| 1. | R. Kopka | Bojan v. Havelland | 94 | 85 | 85 | 264 |