Ergebnisse
Ergebnisse der dv-dm 2012
IDC-WM 2012
Ergebnisse der DV-DM 2011
Körung 2011
IDC-WM 2011
LG-Siegerprüfungen 2012
| | Hundeführer | Hund | A | B | C | Gesamt |
| | LG 01 Bayern | 04.08. Bayersdorf
| | | | |
| 1. | C. Fuhrmann | Lucia v.d. Burgstätte | 88 | 91 | 94 | 273 |
| 2. | Th. Krank | Kylie v. Utgard | 96 | 92 | 85 | 273 |
| 3. | Th. Hinz | Kiku v. Alten Adel | 95 | 90 | 81 | 266 |
| | LG 02 Berlin
| | | | | |
| | LG 03 Hessen | abgesagt
| | | | |
| | LG 04 Niedersachsen | 12.08. Melle | | | | |
| 1. | M. Pabst | Frieda v. Warringhof | 92 | 91 | 91 | 274 |
| 2. | D. Stuwe | Utha v. Edertal | 91 | 87 | 94 | 272 |
| 3. | C. Matthäus | Ike v. Nessaja | 92 | 85 | 92 | 269 |
| 4. | E. Wagner | Brisco v. Leth | 89 | 81 | 90 | 260 |
| 5. | R. Leusink | Heros v. Warringhof | 87 | 86 | 78 | 251 |
| | LG 05 Nord |
| | | | |
| | LG 06 Nordrhein | 12.08. Düsseldorf | | | | |
| 1. | J. Klär | Cero Corv. Fortis | 99 | 87 | 85 | 273 |
| 2. | G. Prümm | Nando v. d. Zonser Heide | 88 | 88 | 93 | 269 |
| 3. | R. Backes | Ron v. Edertal | 90 | 90 | 88 | 268 |
| 4. | M. Schneider | Cuba v. Schwarzen Wächter | 91 | 85 | 85 | 261 |
| 5. | N. Schröder | Beverly v. Kattenturm | 85 | 87 | 85 | 257 |
| 6. | M. Bernardi | Eddox v. Burghof | 80 | 82 | 90 | 252 |
| | LG 07 Rhein/Neckar
|
| | | | |
| | LG 08 Saar |
| | | | |
| | LG 09 Weser-Ems | | | | | |
| | LG 10 Westfalen | 29.04. Diemelstadt
| | | | |
| 1. | G. Hoffmann | Luca v. Bullerbü | 95 | 86 | 95 | 276 |
| 2. | H. Kautz | Anuk v. d. Senne | 95 | 85 | 92 | 272 |
| 3. | R. Linnenberg | Scout v. Residenzschloss | 97 | 87 | 87 | 271 |
| 4. | K.-P. Altvater | Hunter v. Hellerwald | 78 | 93 | 96 | 267 |
| 5. | H. Felczykowski | Gino v.d. Burgstätte | 87 | 80 | 88 | 255 |
| | LG 11 Württemberg | 25.08. Stuttgart
| | | | |
| 1. | J. Gutbrod | Ataraxie's BigBen | 96 | 96 | 94 | 286 |
| 2. | F. Kalmbach | Wilma v. Eschenbruch | 91 | 94 | 96 | 281 |
| 3. | V. Müller | Kiowa v. Bayrischen Löwen | 95 | 86 | 86 | 267 |
| 4. | R. Frey | Camee v. Schwarzen Wächter | 96 | 85 | 80 | 261 |
| | LG 12 Mecklenburg | | | | | |
| | LG 13 Sachsen
| 19.05. Kölsa
| | | | |
| 1. | M. Spalke | Nino v. d. Zonser Heide | 99 | 87 | 94 | 280 |
| 2. | P. Beyer | Ira v. d. Lüssenwiese | 96 | 80 | 85 | 261 |
| 3. | P. Beyer | Odettefürstin v. Strengbach | 91 | 78 | 90 | 259 |
| 4. | St. Grimmer | Alexa v. Blankenstein | 88 | 85 | 78 | 251 |
| | LG 14 Sachsen-Anhalt |
| | | | |
| | LG 15 Thüringen |
| | | | |
| LG 16 Brandenburg |
| | | | |
| | | | | | | |